Smartere sceneautomatisering med eWeLink App 5.14
eWeLink App 5.14 introducerer duplikering af manuelle scener og muligheden for, at kvalificerede stik, kontakter og lys kan fungere som både udløser og handling.
Den seneste eWeLink App 5.14-opdatering introducerer to kraftfulde forbedringer af scenefunktionaliteten, som gør opsætning af automatisering hurtigere og mere fleksibel end nogensinde.
Duplikering af manuelle scener med ét tryk for hurtigere automatisering

Det har aldrig været nemmere at oprette smarte scener! Med den nye funktion til duplikering af manuelle scener kan du straks kopiere en eksisterende manuel scene direkte fra dens redigeringsside, hvilket sparer dig tid og besvær.
Forestil dig, at du allerede har oprettet en scene, der slukker alle lys og apparater inden sengetid. Nu vil du have en lignende scene til, når du forlader hjemmet. I stedet for at opbygge den fra bunden kan du blot duplikere den eksisterende scene og justere et par indstillinger. Denne funktion strømliner processen og sikrer, at du kan oprette automatiseringer hurtigere og med minimal indsats.
Kvalificerede stik, kontakter og lys kan fungere som både udløser og handling

Større fleksibilitet til dit smarte hjem! Visse understøttede stik, kontakter og lys kan nu fungere som både udløser og handling i den samme smarte scene.
Forestil dig, at du har en smart lyskontakt i din entre. Når du manuelt tænder den, kan den også udløse et smart stik, der forsyner et skoskabslys med strøm. Efter et par minutter kan både kontakten og stikket automatisk slukke, hvilket sikrer energieffektivitet.
Understøttede enheder
Denne forbedrede funktionalitet gælder nu for en bred vifte af enheder, herunder:
| Enhedstype | Kvalificerede enhedsmodeller (eksempler) |
|---|---|
| Single-Channel Plug | SONOFF BASIC_R3, SONOFF MINI, SONOFF RF_R2, SONOFF S20R1, SONOFF S26, SONOFF S31 Lite, SONOFF S55R1, SONOFF S30 |
| DIY Smart Switch | SONOFF Basic, SONOFF RF, SONOFF SV |
| Single-Channel Switch | SONOFF RF R2, SONOFF T1 1C, SONOFF Touch, SONOFF TX1C |
| Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring | SONOFF IW100_US, SONOFF IW101_US, SONOFF Pow R2, SONOFF POWR3, SONOFF S31, GSA-D76, PSA-X67-GL |
| Temp & Humi Monitoring Smart Switch | SONOFF S22_CN, SONOFF TH10, SONOFF TH16, CK-BL602-TC-01, PSA-BHA-GL |
| Power Monitoring Plug Overload Alert - Multi-Channel Protocols | SONOFF S40, SONOFF S40TPA, SONOFF S40TPB, CK-BL602-SWP1-01 |
| Single-Channel Plug-Multi-channel version | SONOFF Micro, CKAM1 |
| RGBCW LED Bulb Light, with 2.4G eWeLink-Remote | SONOFF B05-BL, BL1-ALL-LED, CK-BL602-5PWM-01 |
| Zigbee Smart Switch | SONOFF S26R2ZBTPG |
| Smart Plug with Power Monitoring | SONOFF Pow |
| GSM Single-Channel Plug - Multi-channel protocols | GSB-MSW-01 |
| Rhythmic Strip Light | SONOFF L1, PSF-BTA-GL |
| Dual-Color Cold and Warm Light_Support with tuning and scenes | SONOFF B02-B, SONOFF B02-F |
| RGBCW LED Light_Support with tuning and scenes | SONOFF B05-B, WTW-SNL-05 |
| Zigbee Single-Channel Switch_Support OTA | SONOFF ZBMINI-L, SONOFF ZBMINIL2, SN-CC2652P-LPSW-01 |
| Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip | SONOFF L2, SONOFF L3-5M, OPL-LED-01, SN-OPL1200-L3RGB |
| Wi-Fi/2.4G 1C Plug, support eWeLink-Remote Gateway | CK-BL602-4SW-HS-02 |
| Wi-Fi Smart Dimmer Switch | SONOFF D1, SONOFF D1R1, SONOFF Dimmer, PSF-BLA-GL |
| RGBCW LED Bulb Light | SONOFF B1, CKDK-001, LA-5CUI |
| ZigBee Smart Plug | SONOFF ZCL_HA_DEVICEID_MAINS_POWER_OUTLET2 |
Med disse udvidede automatiseringsmuligheder bliver dit smarte hjem mere dynamisk og tilpasset dine daglige rutiner. Opgrader til eWeLink App 5.14 i dag og tag din sceneautomatisering til næste niveau!
Ubesværet styring af smarte enheder mens du overvåger dit kameras livebillede
eWeLink App V5.14 gør det muligt at styre tilknyttede smarte enheder direkte fra kameraets livevisning i Insight.
Drukner du i scener? eWeLink V5.15 giver dig en smartere måde at holde orden
eWeLink V5.15 introducerer brugerdefinerede labels til scener, så du kan tagge, filtrere og organisere dine smart home-automatiseringer med lethed.
eWeLink Docs