eWeLink App 5.14 带来更智能的场景自动化
eWeLink App 5.14 新增手动场景一键复制功能,并支持符合条件的插座、开关和灯具同时作为触发器和执行动作。
最新的 eWeLink App 5.14 更新为场景功能带来了两项强大的增强,让自动化设置比以往更快速、更灵活。
一键复制手动场景,加速自动化设置

设置智能场景从未如此简单!借助全新的手动场景复制功能,您可以直接在编辑页面即时复制现有的手动场景,节省时间和精力。
假设您已创建了一个在就寝前关闭所有灯光和电器的场景。现在,您想为离家时创建一个类似的场景。无需从零开始搭建,只需复制现有场景并调整几项设置即可。此功能简化了流程,确保您能更快速、更轻松地设置自动化。
符合条件的插座、开关和灯具可同时作为触发器和执行动作

您的智能家居设置迎来更大的灵活性!特定的受支持插座、开关和灯具现在可以在同一智能场景中同时用作触发器和执行动作。
假设您走廊里有一个智能灯开关。当您手动打开它时,它还可以触发一个为鞋柜灯供电的智能插座。几分钟后,开关和插座都可以自动关闭,确保节能。
支持的设备
此增强功能现适用于多种设备,包括:
| 设备类型 | 适用设备型号(示例) |
|---|---|
| 单通道插座 | SONOFF BASIC_R3, SONOFF MINI, SONOFF RF_R2, SONOFF S20R1, SONOFF S26, SONOFF S31 Lite, SONOFF S55R1, SONOFF S30 |
| DIY 智能开关 | SONOFF Basic, SONOFF RF, SONOFF SV |
| 单通道开关 | SONOFF RF R2, SONOFF T1 1C, SONOFF Touch, SONOFF TX1C |
| Wi-Fi 功率监测智能开关 | SONOFF IW100_US, SONOFF IW101_US, SONOFF Pow R2, SONOFF POWR3, SONOFF S31, GSA-D76, PSA-X67-GL |
| 温湿度监测智能开关 | SONOFF S22_CN, SONOFF TH10, SONOFF TH16, CK-BL602-TC-01, PSA-BHA-GL |
| 功率监测插座过载报警 - 多通道协议 | SONOFF S40, SONOFF S40TPA, SONOFF S40TPB, CK-BL602-SWP1-01 |
| 单通道插座-多通道版本 | SONOFF Micro, CKAM1 |
| RGBCW LED 灯泡(支持 2.4G eWeLink-Remote) | SONOFF B05-BL, BL1-ALL-LED, CK-BL602-5PWM-01 |
| Zigbee 智能开关 | SONOFF S26R2ZBTPG |
| 带功率监测的智能插座 | SONOFF Pow |
| GSM 单通道插座 - 多通道协议 | GSB-MSW-01 |
| 律动灯带 | SONOFF L1, PSF-BTA-GL |
| 双色冷暖光灯(支持调光和场景) | SONOFF B02-B, SONOFF B02-F |
| RGBCW LED 灯(支持调光和场景) | SONOFF B05-B, WTW-SNL-05 |
| Zigbee 单通道开关(支持 OTA) | SONOFF ZBMINI-L, SONOFF ZBMINIL2, SN-CC2652P-LPSW-01 |
| Wi-Fi 智能 RGB LED 灯带 | SONOFF L2, SONOFF L3-5M, OPL-LED-01, SN-OPL1200-L3RGB |
| Wi-Fi/2.4G 单通道插座(支持 eWeLink-Remote 网关) | CK-BL602-4SW-HS-02 |
| Wi-Fi 智能调光开关 | SONOFF D1, SONOFF D1R1, SONOFF Dimmer, PSF-BLA-GL |
| RGBCW LED 灯泡 | SONOFF B1, CKDK-001, LA-5CUI |
| ZigBee 智能插座 | SONOFF ZCL_HA_DEVICEID_MAINS_POWER_OUTLET2 |
借助这些扩展的自动化选项,您的智能家居设置将变得更加动态,更好地响应您的日常生活。立即升级到 eWeLink App 5.14,将您的智能场景自动化提升到新高度!
eWeLink 文档