在监控摄像头实时画面的同时轻松控制智能设备
eWeLink App V5.14 支持在"洞察"模块的摄像头实时画面中直接控制关联的智能设备。

您是否曾想过在查看安防摄像头的同时操控智能设备?最新的 eWeLink App V5.14 更新让这一切成为现实!这项新功能可以在洞察 > 摄像头实时画面中无缝集成关联设备,让您在同一屏幕上操作智能插座、开关等设备。
这个功能为何如此便捷?
想象一下,您正在查看前门摄像头,注意到有客人在夜间到访。无需切换屏幕或在 App 中导航,您现在可以直接一键开启门廊灯光或打开智能门锁。无论是启动开关、调节恒温器还是控制其他连接设备,这项更新都能确保更流畅、更高效的智能家居体验。
以下是几个实际应用场景:
- 轻松迎接客人 – 看到有人在门口?直接从实时画面中开启入口灯光或打开智能门锁。
- 增强家庭安全 – 在查看摄像头实时画面时发现室外有可疑动静?在同一屏幕上一键启动室外灯光,震慑不速之客。
- 不中断的远程控制 – 在监控宝宝房间的同时调节温度或开启柔和的小夜灯,无需离开摄像头画面。
新增支持的设备
该功能现已兼容多种智能设备,以下是部分支持的类别和示例:
| 设备类型 | 适用设备型号(示例) |
|---|---|
| 单通道插座 | SONOFF BASIC_R3, SONOFF MINI, SONOFF RF_R2, SONOFF S20R1, SONOFF S26, SONOFF S31 Lite, SONOFF S55R1, SONOFF S30 |
| 单通道插座(支持 2.4G eWeLink-Remote) | SONOFF BASICR4, SONOFF MINI-D, SONOFF MINIR3, SONOFF MINIR4, SONOFF S40 lite |
| DIY 智能开关 | SONOFF Basic, SONOFF RF, SONOFF SV |
| 单通道开关 | SONOFF RF R2, SONOFF T1 1C, SONOFF Touch, SONOFF TX1C |
| 四通道插座 | SONOFF 4CH |
| 功率检测插座 | SONOFF IW100_US, SONOFF IW101_US, SONOFF Pow R2, SONOFF POWR3, SONOFF S31, GSA-D76, PSA-X67-GL |
| 三通道开关 | SONOFF T1 3C, SONOFF TX3C, CKA-DM4-GL |
| 双通道开关 | SONOFF T1 2C, SONOFF TX2C |
| 恒温器 | SONOFF S22_CN, SONOFF TH10, SONOFF TH16, CK-BL602-TC-01, PSA-BHA-GL |
| 双通道插座 | SONOFF DUALR2, CKW04-2C |
| 多功能双通道功率检测开关 | SONOFF DUALR3, E32-2SW-P0 |
| 功率监测插座过载报警 - 多通道协议 | SONOFF S40, SONOFF S40TPA, SONOFF S40TPB, CK-BL602-SWP1-01 |
| 单通道插座-多通道版本 | SONOFF Micro, CKAM1 |
| (POWCT) POWR3 - 带 LCD 屏幕 | SONOFF POWCT, SONOFF POWR316, SONOFF POWR320D, SONOFF S60TPF, SONOFF S60TPG |
| 温湿度监测开关(支持历史记录) | SONOFF TH16R3, SONOFF THR316, SONOFF THR320 |
| RGBCW LED 灯泡(支持 2.4G eWeLink-Remote) | SONOFF B05-BL, BL1-ALL-LED, CK-BL602-5PWM-01 |
| HMI 墙壁开关 | SONOFF NSPanel, E32-MSW-NX |
| 四通道插座(支持 2.4G eWeLink-Remote) | BL1-S04-01, CK-BL602-4SW-HS |
| Zigbee 智能开关 | SONOFF S26R2ZBTPG |
| 带功率监测的智能插座 | SONOFF Pow |
| 窗帘电机 | CK-BL602-DDCL-01 |
如何开始使用
- 打开 eWeLink App,导航至洞察 > 摄像头实时画面。
- 选择一个摄像头,点击编辑选项。
- 选择您想在实时画面旁控制的设备。
- 尽享无缝操作——无需切换屏幕!
凭借这一强大的新功能,eWeLink 持续让智能家居自动化更简单、更直观、更高效。立即更新您的 App,体验指尖上的轻松控制!
eWeLink 文档