Chytřejší automatizace scén s aplikací eWeLink 5.14
Aplikace eWeLink 5.14 přináší duplikaci manuálních scén a možnost pro způsobilé zásuvky, spínače a světla fungovat současně jako spouštěč i akce.
Nejnovější aktualizace aplikace eWeLink 5.14 přináší dvě významná vylepšení funkcí scén, díky kterým je nastavení automatizace rychlejší a flexibilnější než kdy dříve.
Duplikace manuální scény jedním klepnutím pro rychlejší automatizaci

Nastavení chytrých scén nebylo nikdy jednodušší! S novou funkcí duplikace manuální scény můžete okamžitě zkopírovat existující manuální scénu přímo z její editační stránky, čímž ušetříte čas i námahu.
Představte si, že jste již vytvořili scénu, která před spaním vypne všechna světla a spotřebiče. Nyní chcete podobnou scénu pro odchod z domova. Místo vytváření od začátku jednoduše zduplikujte existující scénu a upravte několik nastavení. Tato funkce zefektivňuje celý proces a zajišťuje, že automatizaci nastavíte rychleji a s minimálním úsilím.
Způsobilé zásuvky, spínače a světla mohou fungovat jako spouštěč i akce současně

Větší flexibilita pro vaši chytrou domácnost! Určité podporované zásuvky, spínače a světla nyní mohou ve stejné chytré scéně fungovat současně jako spouštěč i jako akce.
Představte si, že máte chytrý spínač světla na chodbě. Když ho ručně zapnete, může zároveň aktivovat chytrou zásuvku, která napájí osvětlení botníku. Po několika minutách se spínač i zásuvka automaticky vypnou, čímž zajistí úsporu energie.
Podporovaná zařízení
Tato rozšířená funkčnost se nyní vztahuje na širokou škálu zařízení, včetně:
| Typ zařízení | Způsobilé modely zařízení (příklady) |
|---|---|
| Single-Channel Plug | SONOFF BASIC_R3, SONOFF MINI, SONOFF RF_R2, SONOFF S20R1, SONOFF S26, SONOFF S31 Lite, SONOFF S55R1, SONOFF S30 |
| DIY Smart Switch | SONOFF Basic, SONOFF RF, SONOFF SV |
| Single-Channel Switch | SONOFF RF R2, SONOFF T1 1C, SONOFF Touch, SONOFF TX1C |
| Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring | SONOFF IW100_US, SONOFF IW101_US, SONOFF Pow R2, SONOFF POWR3, SONOFF S31, GSA-D76, PSA-X67-GL |
| Temp & Humi Monitoring Smart Switch | SONOFF S22_CN, SONOFF TH10, SONOFF TH16, CK-BL602-TC-01, PSA-BHA-GL |
| Power Monitoring Plug Overload Alert - Multi-Channel Protocols | SONOFF S40, SONOFF S40TPA, SONOFF S40TPB, CK-BL602-SWP1-01 |
| Single-Channel Plug-Multi-channel version | SONOFF Micro, CKAM1 |
| RGBCW LED Bulb Light, with 2.4G eWeLink-Remote | SONOFF B05-BL, BL1-ALL-LED, CK-BL602-5PWM-01 |
| Zigbee Smart Switch | SONOFF S26R2ZBTPG |
| Smart Plug with Power Monitoring | SONOFF Pow |
| GSM Single-Channel Plug - Multi-channel protocols | GSB-MSW-01 |
| Rhythmic Strip Light | SONOFF L1, PSF-BTA-GL |
| Dual-Color Cold and Warm Light_Support with tuning and scenes | SONOFF B02-B, SONOFF B02-F |
| RGBCW LED Light_Support with tuning and scenes | SONOFF B05-B, WTW-SNL-05 |
| Zigbee Single-Channel Switch_Support OTA | SONOFF ZBMINI-L, SONOFF ZBMINIL2, SN-CC2652P-LPSW-01 |
| Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip | SONOFF L2, SONOFF L3-5M, OPL-LED-01, SN-OPL1200-L3RGB |
| Wi-Fi/2.4G 1C Plug, support eWeLink-Remote Gateway | CK-BL602-4SW-HS-02 |
| Wi-Fi Smart Dimmer Switch | SONOFF D1, SONOFF D1R1, SONOFF Dimmer, PSF-BLA-GL |
| RGBCW LED Bulb Light | SONOFF B1, CKDK-001, LA-5CUI |
| ZigBee Smart Plug | SONOFF ZCL_HA_DEVICEID_MAINS_POWER_OUTLET2 |
Díky těmto rozšířeným možnostem automatizace se vaše chytrá domácnost stává dynamičtější a lépe reaguje na vaše denní rutiny. Aktualizujte na aplikaci eWeLink 5.14 ještě dnes a posuňte automatizaci chytrých scén na další úroveň!
Snadné ovládání chytrých zařízení při sledování živého přenosu z kamery
Aplikace eWeLink V5.14 umožňuje bezproblémové ovládání propojených chytrých zařízení přímo ze sekce živého přenosu z kamery v modulu Insight.
Ztrácíte se ve scénách? eWeLink V5.15 přináší chytřejší způsob organizace
eWeLink V5.15 přináší vlastní štítky pro scény, které vám umožní označovat, filtrovat a organizovat automatizace vaší chytré domácnosti s přehledem.
eWeLink Dokumentace